Crypto asset
Amazon
AMZN price, market data and recent history.
Current price$258.45
24h change+1.87%
Market cap—
24h volume$42,979,407.35
Price history
Low 245.96High 266.43
Recent price snapshots
| Time (UTC) | Price | 24h change | Provider |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 09:54 | $258.45 | — | polygon |
| 2026-09-22 09:41 | $258.45 | — | polygon |
| 2026-09-21 04:00 | $258.45 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-18 04:00 | $253.71 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-17 04:00 | $251.19 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-16 04:00 | $245.96 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-15 04:00 | $248.42 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-14 04:00 | $253.54 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-11 04:00 | $256.78 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-10 04:00 | $251.89 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-09 04:00 | $252.40 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-08 04:00 | $256.97 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-04 04:00 | $258.51 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-03 04:00 | $258.90 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-02 04:00 | $254.98 | 1.87% | polygon |
| 2026-09-01 04:00 | $254.92 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-31 04:00 | $259.77 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-28 04:00 | $266.43 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-27 04:00 | $256.26 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-26 04:00 | $260.28 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-25 04:00 | $261.06 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-24 04:00 | $262.07 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-21 04:00 | $258.63 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-20 04:00 | $260.11 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-19 04:00 | $265.84 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-18 04:00 | $259.45 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-17 04:00 | $261.31 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-14 04:00 | $262.65 | 1.87% | polygon |
| 2026-08-13 04:00 | $265.13 | 1.87% | polygon |
Source: polygon. Data may be delayed and is not investment advice.